*Harga OTR DKI Jakarta
Data Spesifikasi
Tipe Mesin | 4-Langkah, DOHC |
Kapasitas Mesin | 149,16 cc |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Diameter X Langkah | 57,3 x 57,8 mm |
Tipe Tranmisi | Manual, 6 kecepatan |
Rasio Kompresi | 11,3 : 1 |
Daya Maksimum | 12,6 kW (17,1 PS / 9.000 rpm ) |
Torsi Maksimum | 14,4 Nm (1.47 kgf.m / 7.000 rpm ) |
Tipe Starter | Elektric Starter |
Tipe Kopling | Wet |
Sistem Pendingin Mesin | Liquid Cooled with Auto FAn |
Pola Perpindahan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
Tipe Rangka | Diamond (Truss) Frame |
Tipe Suspensi Depan | Inverted Telescopic Front Suspension |
Tipe Suspensi Belakang | Swing Arm with Monoshock (Pro-Link) System |
Ukuran Ban Depan | 100/80 - 17 52P (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 130/70 - 17 62P (Tubeless) |
Rem Depan | Wavy Disc Brake (Non-ABS)/Wavy Disc Brake - ABS (ABS |
Rem Belakang | Wavy Disc Brake (Non-ABS)/Wavy Disc Brake - ABS (ABS) |
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.983 x 700 x 1.077 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 782 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.310 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 160 mm |
Curb Weight | 137 kg (Non ABS)/139 kg (ABS) |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 12 Liter |
Kapasitas Minyak Pelumas | 1,1 Liter |
Tipe Baterai atau Aki | MF Wet 12V 5Ah |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |
Motor New CBR 150R Motor sport full fairing ini kini semakin speedy dan agresif dengan mengusung konsep “Total Control” di tambah Karakter stripe dan desain garis tajam semakin menguatkan kesan agresif sesuai dengan konsep yang diusungnya.
Fitur – fitur baru yang disematkan yaitu Anti-lock Braking System (khusus untuk tipe ABS) di mana pengendara akan lebih nyaman dan aman saat melakukan pengereman, serta penambahan fitur baru Emergency Stop Signal (ESS) pada tipe ABS yang menunjang keselamatan pada saat terjadi pengereman mendadak.