Dari Honda Motor •
PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan model baru All New Honda Vario 160 dan All New dengan desain serta beragam fitur terbaru yang lebih canggih dan sporti. Penyegaran ini membuat berkendara sehari-hari dengan model ini semakin menyenangkan.
rasakan performa skuter matik besar dengan mesin generasi terbaru 160cc eSp+, 4 katup berpendingin cairan yang buat akselerasilebih sponsif, namun tetap irit bahan bakar
UANG | JANGKA WAKTU | ||||||
MUKA | 11 | 17 | 23 | 27 | 29 | 33 | 35 |
3,500 | 2,751 | 1,954 | 1,589 | 1,443 | 1,379 | 1,298 | 1,241 |
3,800 | 2,718 | 1,932 | 1,570 | 1,426 | 1,363 | 1,283 | 1,226 |
4,100 | 2,686 | 1,909 | 1,552 | 1,410 | 1,348 | 1,268 | 1,212 |
4,300 | 2,664 | 1,893 | 1,521 | 1,374 | 1,325 | 1,235 | 1,194 |
4,500 | 2,642 | 1,878 | 1,509 | 1,363 | 1,314 | 1,226 | 1,185 |
4,700 | 2,621 | 1,863 | 1,497 | 1,353 | 1,304 | 1,216 | 1,176 |
5,000 | 2,588 | 1,840 | 1,479 | 1,336 | 1,288 | 1,202 | 1,162 |
5,200 | 2,566 | 1,825 | 1,466 | 1,325 | 1,277 | 1,192 | 1,152 |
5,400 | 2,545 | 1,810 | 1,454 | 1,315 | 1,267 | 1,182 | 1,143 |
5,600 | 2,523 | 1,794 | 1,442 | 1,304 | 1,257 | 1,173 | 1,134 |
5,800 | 2,501 | 1,779 | 1,430 | 1,293 | 1,246 | 1,163 | 1,124 |
6,000 | 2,480 | 1,764 | 1,418 | 1,282 | 1,236 | 1,153 | 1,115 |
6,200 | 2,458 | 1,749 | 1,406 | 1,271 | 1,225 | 1,144 | 1,105 |
6,400 | 2,436 | 1,733 | 1,394 | 1,260 | 1,215 | 1,134 | 1,096 |
6,600 | 2,415 | 1,718 | 1,382 | 1,250 | 1,204 | 1,124 | 1,087 |
MESIN | |
tipe mesin | 4-Langkah, 4-Valve, eSp+ |
sistem suplai bahan bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
diameter x langkah | 60 x 55,5 mm |
tipe tranmisi | Otomatic , V - Matic |
daya maksimum | 11,3 kW (15,4 PS) / 8500 rpm |
torsi maksimum | 13,8 Nm (1,4 kgf,m) / 7000 |
tipe starter | Elektrik |
tipe kopling | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
RANGKA & KAKI-KAKI | |
tipe rangka | Underbone-eSAF |
tipe suspensi depan | Telescopic |
tipe suspensi belakang | Swing Arm dengan suspensi Tunggal |
ukuran ban depan | 100/80 - 14M/C 40P Tubeless |
ukuran ban belakang | 120/70- 14M/C 46P Tubeless |
rem depan | Cakram Hidrolik, Piston Tunggal |
rem belakang | Tromol |
DIMENSI & BERAT | |
panjang x lebar x tinggi | 1929 x 679 x 1088 mm |
tinggi tempat duduk | 778 mm |
jarak sumbu roda | 1277 mm |
jarak terendah ke tanah | 140 mm |
curb weight | 115kg(CBS) & 117(ABS) |
KAPASITAS | |
kapasitas tangki bahan bakar | 5,5 liter |
kapasitas minyak pelumas | 0,8 liter pada Penggantian Periodik |
KALISTRIKAN | |
tipe baterai atau aki | MF 12V-5 Ah |
sistem pengapian | Full transisterized |
tipe busi | NGK LMAR8L-9 |
lampu depan | LED 2,2W x 2 (low), 4,4W x 2 (high) |