Dari Honda Motor •
Supra X 125 CW
PT Astra Honda Motor (AHM) menjawab kebutuhan pecinta motor bebek dengan menghadirkan tampilan desain stripe baru Honda Supra X 125 FI yang semakin sporti dan mewah. Penyegaran tampilan didukung fitur unggulan terbaik di segmennya menjadi pilihan terbaru yang menyegarkan pasar sepeda motor bebek di Tanah Air.
Dikenal sebagai Rajanya Motor Bebek, Honda Supra X 125 FI kini hadir dengan karakter stripe terbaru yang tajam, ramping, dan minimalis semakin menguatkan kesan sporty luxury sesuai dengan konsep yang diusungnya.
UANG | JANGKA WAKTU | ||||||
MUKA | 11 | 17 | 23 | 27 | 29 | 33 | 35 |
3.100 | 1.956 | 1.384 | 1.116 | 1.009 | 963 | 896 | 865 |
3.300 | 1.935 | 1.369 | 1.104 | 998 | 952 | 886 | 856 |
3.500 | 1.910 | 1.350 | 1.088 | 982 | 937 | 872 | 841 |
3.700 | 1.889 | 1.335 | 1.076 | 972 | 927 | 862 | 832 |
3.900 | 1.867 | 1.320 | 1.064 | 961 | 917 | 853 | 823 |
4.100 | 1.846 | 1.305 | 1.052 | 950 | 907 | 844 | 814 |
4.300 | 1.824 | 1.290 | 1.040 | 940 | 896 | 834 | 805 |
4.500 | 1.803 | 1.275 | 1.028 | 929 | 886 | 825 | 796 |
4.700 | 1.782 | 1.260 | 1.016 | 918 | 876 | 815 | 787 |
4.900 | 1.760 | 1.245 | 1.004 | 908 | 866 | 806 | 778 |
5.100 | 1.739 | 1.230 | 992 | 897 | 856 | 797 | 769 |
5.300 | 1.717 | 1.215 | 980 | 886 | 845 | 787 | 760 |
5.500 | 1.696 | 1.200 | 968 | 876 | 835 | 778 | 751 |
5.700 | 1.675 | 1.185 | 956 | 865 | 825 | 768 | 742 |
5.900 | 1.653 | 1.170 | 944 | 854 | 815 | 759 | 733 |
MESIN | |
tipe mesin | 4-Langkah, SOHC, Silinder Tunggal |
kapasitas mesin | 124,89 cc |
sistem suplai bahan bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
diameter x langkah | 52,4 x 57,9 mm |
tipe tranmisi | 4 Speed, Rotary |
rasio kompresi | 9,3:1 |
daya maksimum | 7,40 kW (10,1 PS) / 8.000 rpm |
torsi maksimum | 9,30 Nm (0,95 kgf.m) / 4.000 rpm |
tipe starter | Starter Kaki dan Elektrik |
tipe kopling | Multiplate Wet Clutch with Coil Spring |
sistem pendingin mesin | Pendingin Udara |
pola perpindahan gigi | N-1-2-3-4-N |
RANGKA & KAKI-KAKI | |
tipe rangka | Tulang punggung |
tipe suspensi depan | Teleskopik |
tipe suspensi belakang | Lengan Ayun dengan Suspensi Ganda |
ukuran ban depan | 70/90 - 17 M/C 38P |
ukuran ban belakang | 80/90 - 17 M/C 44P |
rem depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
rem belakang | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal (CW)Tromol (SW) |
DIMENSI & BERAT | |
panjang x lebar x tinggi | 1.918 x 709 x 1.101 mm |
jarak sumbu roda | 1.235 mm |
jarak terendah ke tanah | 136,5 mm |
curb weight | 106 kg (CW)103 kg (SW) |
KAPASITAS | |
kapasitas tangki bahan bakar | 4 Liter |
kapasitas minyak pelumas | 0,7 Liter pada penggantian periodik |
KALISTRIKAN | |
tipe baterai atau aki | 12V - 3.0 Ah |
sistem pengapian | Full Transisterized |
tipe busi | NGK CPR6EA-9 / ND U20EPR9 |