Dari Honda Motor •
Desain mewah khas eropa memang begitu terasa pada motor ini, selain itu Honda SH150i ini juga tampil retro dengan desainnya yang khas eropa dimana untuk tampilan depan sendiri motor ini menggunakan headlamp yang posisinya berada di bagian atas otomatis pencahayaan akan lebih maksimal, selain itu Honda juga menggunakan lampu LED untuk memberikan pencahayaan yang maksimal, yang cukup unik tentunya adalah pada bagian lampu sein dimana posisinya terlihat unik dengan desainnya yang memanjang, tak mau kalah dengan bagian depan bagian samping milik Honda SH150i ini terlihat cukup pas, bahkan terlihat sbuah kenlpot sporty.
Untuk informasi kredit silahkan untuk menghubungi kami dengan cara dibawah ini :
MESIN | |
Engine Type | Liquid Cooled, 4stroke, SOHC, eSP |
Engine Displacement | 153 cm3 |
Fuel Supply System | PGM-FI (Programmed Fuel Injection System) |
Bore x Stroke | 58 x 57.9 mm |
Transmission | Automatic |
Compression Ratio | 10,6:1 |
Maximum Power | 10.9 kW/8,250rpm |
Maximum Torque | 13,9 Nm/6,500rpm |
Starting System | Electric |
Clutch System | Automatic Centrifugal, Dry |
Final Drive | Belt |
RANGKA & KAKI-KAKI | |
Frame Type | Steel, under born type |
Front Suspension | 33 mm telescopic fork, 89 mm axle travel |
Rear Suspension | Dual damper unit swing arm, 83 mm axle travel with 5-step preload adjusment |
Front Tire Size | 100/80–16 M/C 50P ( Tubeless ) U-section 10 spoke cast aluminum |
Rear Tire Size | 120/80–16 M/C 60P ( Tubeless ) U-section 10 spoke cast aluminum |
Front Brake | Disc Brake, 2 Piston Calipers, 240 mm Disc |
Rear Brake | Disc Brake, 1 Piston Calipers, 240 mm Disc |
Braking System | Antilock Braking System 2 Channel |
Rear Wheels | U-section 10 spoke cast alumunium |
Front Wheels | U-section 10 spoke cast alumunium |
DIMENSI & BERAT | |
Length x Width x Height | 2,026 x 740 x 1,158 mm (LxWxH) |
Seat Height | 799 mm |
Wheel Base | 1,340 mm |
Ground Clearance | 146 mm |
Curb Mass | 136 kg (ABS) |
Turning Radius | 26° |
KAPASITAS | |
Fuel Tank Capacity | 7.5 liters |
Oil Capacity | 0.9 liter |
KALISTRIKAN | |
Battery | 12V/5AH, ACG Output 343W |
Ignition Type | Digital transistorized with electronic advance, 12° BTDC (idle) ~ 65° BTDC (8,500min1) |
Spark Plug Type | CPR7EA9(NGK) |
Head light | LED |
Starter | Electric |
Tail Light | LED |