Dari Honda Motor •
New Honda Scoopy dipasarkan dengan 7 varian warna baru dengan konsep Sporty dan Stylish yang dapat dipilih sesuai dengan gaya pengendaranya. Varian Stylish kini hadir dengan tampilan stripe elegan berkelas dengan menonjolkan garis minimalis pada setiap sisi bodi motor. Varian Stylish ini memiliki 4 pilihan warna, yaitu warna terbaru Stylish Matte Red dan Stylish White, serta pilihan warna yang telah ada sebelumnya, yaitu Stylish Matte Brown dan Stylish Black.
Menemani varian Stylish, varian Sporty hadir dengan tampilan warna yang kuat dan menarik perhatian, serta desain stripe lebih sporty dengan grafis chequered flag. Varian Sporty ini tersedia dalam 3 varian warna yakni Sporty White, Sporty Red dan Sporty Black.
Model ini dilengkapi dengan fitur lampu depan LED Projector dan lampu sein berdesain oval yang telah menjadi simbol dari Honda Scoopy selama ini. Penggunaan velg baru 12 inch dengan ban yang lebih lebar memberikan keseimbangan sempurna dengan karakter fashionable. Ban tubeless yang lebih lebar menghasilkan jarak terendah ke tanah sebesar 143mm untuk menghadirkan kenyamanan dan rasa aman pengendara.
Fitur panel meter dengan panel LCD baru yang menampilkan odometer dan indikator bahan bakar serta fitur baru ECO indicator yang mendukung upaya pengendara untuk menghemat bahan bakar. Untuk menghindari pencurian model ini telah disematkan Anti-theft alarm serta answer back systemmemudahkan pengendara mencari lokasi parkir kendaraan. Pada sisi console box depan kendaraan disediakan Power Charger yang dapat gunakan oleh pengendara dalam mengisi baterai ponsel.
UANG | JANGKA WAKTU | ||||||
MUKA | 11 | 17 | 23 | 27 | 29 | 33 | 35 |
3.300 | 2.046 | 1.443 | 1.161 | 1.047 | 1.024 | 954 | 922 |
3.500 | 2.024 | 1.428 | 1.149 | 1.037 | 1.014 | 945 | 913 |
3.700 | 2.003 | 1.413 | 1.137 | 1.026 | 1.003 | 935 | 903 |
4.000 | 1.971 | 1.391 | 1.119 | 1.010 | 988 | 921 | 890 |
4.200 | 1.950 | 1.376 | 1.107 | 1.000 | 978 | 911 | 880 |
4.400 | 1.929 | 1.361 | 1.096 | 989 | 967 | 902 | 871 |
4.600 | 1.907 | 1.346 | 1.084 | 978 | 957 | 892 | 862 |
4.800 | 1.886 | 1.331 | 1.072 | 968 | 947 | 883 | 853 |
5.000 | 1.865 | 1.316 | 1.060 | 957 | 936 | 873 | 843 |
5.200 | 1.843 | 1.302 | 1.048 | 947 | 926 | 863 | 834 |
5.400 | 1.822 | 1.287 | 1.036 | 936 | 915 | 854 | 825 |
5.600 | 1.801 | 1.272 | 1.024 | 926 | 905 | 844 | 816 |
5.800 | 1.779 | 1.257 | 1.013 | 915 | 895 | 835 | 806 |
6.000 | 1.758 | 1.242 | 1.001 | 904 | 884 | 825 | 797 |
6.200 | 1.737 | 1.227 | 989 | 894 | 874 | 816 | 788 |
MESIN | |
tipe mesin | 4 - Langkah, SOHC dengan Pendingin Udara, eSP |
sistem suplai bahan bakar | Injeksi (PGM-FI) |
diameter x langkah | 50 x 55,1 mm |
tipe tranmisi | Otomatis, V-Matic |
rasio kompresi | 9,5 : 1 |
daya maksimum | 6,7 KW (9,1 PS / 7.500 rpm) |
torsi maksimum | 9,4 Nm (0,96 kgf.m) / 6.000 rpm |
tipe starter | Pedal dan Elektrik |
tipe kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
RANGKA & KAKI-KAKI | |
tipe rangka | Tulang Punggung |
tipe suspensi depan | Teleskopik |
tipe suspensi belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
ukuran ban depan | 100/90 – 12 59J (Tubeless) |
ukuran ban belakang | 110/90 – 12 64J (Tubeless) |
rem depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
rem belakang | Tromol |
sistem pengereman | Combi Brake System |
DIMENSI & BERAT | |
panjang x lebar x tinggi | 1.847 x 686 x 1.061 mm |
tinggi tempat duduk | 744 mm |
jarak sumbu roda | 1.257 mm |
jarak terendah ke tanah | 143 mm |
curb weight | 99 kg |
KAPASITAS | |
kapasitas tangki bahan bakar | 4 Liter |
kapasitas minyak pelumas | 0,7 Liter pada Penggantian Periodik |
KALISTRIKAN | |
tipe baterai atau aki | MF Battery 12V - 5Ah |
sistem pengapian | Full Transisterized, Battery |
tipe busi | NGK MR9C-9N / DENSO U27EPR-N9 |
lampu depan | LED 2,67 W x 2 (Low); 2,67 W x 3 (High) |