Dari Honda Motor •
ADV 150
Honda ADV150 merupakan motor skutik penjelajah jalanan yang canggih yang memiliki desain bodi yang futuristik dan manly sesuai dengan karakter pengendara yang aktif. Skutik ini dibekali mesin 150cc eSP (enhanced Smart Power) yang menyuguhkan performa responsif untuk penggunaan harian maupun beraktivitas dengan menyenangkan dalam mengeksplorasi pengalaman baru setiap saat. Berbagai fitur canggih yang disematkan pun menjadikan Honda ADV150 sebagai partner berkendara terbaik dalam penyaluran hobi dan aktualisasi diri di jalan raya.
UANG | JANGKA WAKTU | ||||||
MUKA | 11 | 17 | 23 | 27 | 29 | 33 | 35 |
6.000 | 3.785 | 2.680 | 2.164 | 1.958 | 1.869 | 1.740 | 1.681 |
6.200 | 3.763 | 2.665 | 2.152 | 1.947 | 1.858 | 1.731 | 1.672 |
6.400 | 3.742 | 2.650 | 2.140 | 1.936 | 1.848 | 1.721 | 1.662 |
6.600 | 3.720 | 2.635 | 2.128 | 1.926 | 1.838 | 1.712 | 1.653 |
6.800 | 3.699 | 2.620 | 2.116 | 1.915 | 1.828 | 1.702 | 1.644 |
7.000 | 3.677 | 2.605 | 2.104 | 1.904 | 1.817 | 1.693 | 1.635 |
7.200 | 3.656 | 2.590 | 2.092 | 1.893 | 1.807 | 1.683 | 1.626 |
7.400 | 3.634 | 2.575 | 2.080 | 1.882 | 1.797 | 1.674 | 1.617 |
7.600 | 3.613 | 2.560 | 2.068 | 1.872 | 1.786 | 1.664 | 1.607 |
7.800 | 3.591 | 2.545 | 2.056 | 1.861 | 1.776 | 1.655 | 1.598 |
8.000 | 3.570 | 2.530 | 2.044 | 1.850 | 1.766 | 1.645 | 1.589 |
8.200 | 3.548 | 2.515 | 2.032 | 1.839 | 1.755 | 1.636 | 1.580 |
8.400 | 3.527 | 2.500 | 2.020 | 1.829 | 1.745 | 1.626 | 1.571 |
8.600 | 3.505 | 2.484 | 2.008 | 1.818 | 1.735 | 1.617 | 1.562 |
8.800 | 3.484 | 2.469 | 1.996 | 1.807 | 1.725 | 1.607 | 1.552 |
MESIN | |
Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP, Idling Stop System |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM – FI ( Programmed Fuel Injection ) |
Diameter X Langkah | 57,3 x 57,9 mm |
Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
Rasio Kompresi | 10,6 : 1 |
Daya Maksimum | 10,7 kW ( 14,5 PS ) / 8.500 rpm |
Torsi Maksimum | 13,8 Nm ( 1,34 kgf.m ) / 6.500 rpm |
Tipe Starter | Elektrik |
Tipe Kopling | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
RANGKA DAN KAKI-KAKI | |
Tipe Rangka | Double Cradle |
Tipe Suspensi Depan | Telescopic |
Tipe Suspensi Belakang | Twin Subtank Rear Suspension |
Ukuran Ban Depan | 110/80 – 14 M/C Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 130/70 – 13 M/C Tubeless |
Rem Depan | Hydraulic Disc |
Rem Belakang | Hydraulic Disc |
Sistem Pengereman | Triple Pot Hydraulic, CBS ( untuk tipe CBS ), Anti – Lock Braking System (untuk tipe ABS) |
DIMENSI DAN BERAT | |
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.950 x 763 x 1.153 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 795 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.324 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 165 mm |
Curb Weight | 132 kg ( Tipe CBS ), 133 kg ( Tipe ABS – ISS ) |
KAPASITAS | |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 8 L |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 L ( Penggantian Periodik ) |
KELISTRIKAN | |
Tipe Baterai Atau Aki | MF 12 V – 5 Ah |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Busi | NGK MR8K-9 |